10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	94	2.15	2.66	0.00	67.76						
10	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	61	20.77	20.51	13.11	86.95						
10	内科	3	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	57	1.09	3.00	0.00	66.49						
10	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	35	3.54	7.74	0.00	71.31						
10	内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	22.56	17.23	23.53	89.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	318	27.30	25.09	34.28	85.29						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	23	26.00	18.81	43.48	77.22						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	17	30.18	21.03	5.88	68.94						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	16	3.06	5.18	0.00	54.31						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	13	32.46	18.74	15.38	55.31						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	199	1.00	2.12	0.00	2.42						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	26	1.00	2.44	0.00	4.31						
100	小児科	3	100250xx99x10x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	3.11	-	-						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.51	-	-						
100	小児科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	3.33	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	89	10.07	6.13	2.25	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	46	15.24	11.19	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	41	10.54	10.91	9.76	0.00						
620	新生児科	4	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	13	36.38	28.12	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	10	12.10	15.79	0.00	0.00						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	101	10.28	9.45	0.00	33.71						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	20	9.15	9.45	5.00	31.60						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	15	15.80	11.19	0.00	31.20						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	12	43.42	21.68	8.33	33.83						
220	産婦人科	5	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　子宮破裂手術等	10	38.90	37.20	0.00	33.60						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	14	4.71	4.86	0.00	69.43						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.23	-	-						
110	外科	3	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	15.03	-	-						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.41	-	-						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	16.19	-	-						
300	皮膚科	1	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	20	48.15	45.88	55.00	81.85						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	7.58	9.12	0.00	73.42						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	11	11.73	12.87	0.00	75.00						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.71	-	-						
300	皮膚科	5	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	32	3.53	4.94	0.00	63.63						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	10	5.10	5.63	0.00	30.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.17	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030245xxxxxxxx	伝染性単核球症	-	-	7.64	-	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	17.83	13.00	0.00	81.17						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	10	3.00	2.54	0.00	76.40						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	-	-	7.13	-	-						
310	泌尿器科	4	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患　手術なし	-	-	6.64	-	-						
310	泌尿器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	20	2.65	2.76	0.00	79.75						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
