10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	107	1.82	2.64	0.00	*67.13						
10	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	63	1.13	2.98	0.00	63.22						
10	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	60	20.35	21.11	11.67	*83.88						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	31	21.32	17.54	19.35	*84.35						
10	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	28	18.82	11.15	21.43	*80.29						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	348	28.49	26.42	35.34	*83.71						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	20	23.15	20.14	0.00	71.35						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	13	18.69	20.09	46.15	*78.62						
120	整形外科	4	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	18.40	14.51	50.00	*85.10						
120	整形外科	5	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	29.07	-	-						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	309	1.00	2.09	0.00	2.72						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	23	3.74	5.89	0.00	0.83						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	13	2.15	11.15	0.00	5.08						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	12	2.83	5.70	0.00	3.92						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	11	3.73	5.56	0.00	4.18						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	88	9.97	9.38	0.00	34.09						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	23	2.17	2.45	0.00	34.70						
220	産婦人科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	21	9.00	9.37	0.00	32.81						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	16	36.06	20.78	12.50	31.25						
220	産婦人科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	11	17.09	10.62	9.09	33.64						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	121	8.83	6.13	2.48	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	28	16.96	10.92	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	22	21.32	28.04	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	20	10.35	10.26	0.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x199x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	16.10	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	33	3.94	4.79	0.00	*63.30						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.69	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.56	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.73	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	-	-	3.11	-	-						
300	皮膚科	1	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	18	26.94	45.92	44.44	*80.89						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	14	9.64	13.50	7.14	*84.64						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	8.50	9.25	0.00	*73.70						
300	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	3.94	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.29	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	11	2.55	2.63	0.00	76.45						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
