120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	257	1.12	27.12	34.63	*83.66						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	106	2.25	24.94	33.02	*82.97						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股） 等	28	2.68	22.96	0.00	*71.79						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕骨） 等	18	0.78	11.83	0.00	64.83						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿） 等	-	-	-	-	-						
10	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（２ｃｍ未満） 等	105	0.11	1.10	0.95	*67.53						
10	内科	2	K664	胃瘻造設術 等	26	18.12	27.08	23.08	*81.31						
10	内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術  胆道砕石術を伴うもの 等	-	-	-	-	-						
10	内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術 等	-	-	-	-	-						
10	内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術  乳頭括約筋切開のみのもの 等	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術（選択） 等	102	1.65	7.61	0.00	34.02						
220	産婦人科	2	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週までの場合）（手動真空吸引法による） 等	22	0.00	1.05	0.00	35.23						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急）	13	3.77	7.92	0.00	33.15						
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K893	吸引娩出術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術  眼内レンズを挿入する場合  その他のもの 等	11	0.00	1.55	0.00	76.45						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
